Орієнтовний режим дня ЗДО № 228
длядітей 2 - 7 років (осінній, зимовий, весняний період)

Режимні процеси3-й
рік життя
4-й
рік життя
5-й
рік життя
6-й
рік життя
7-й
рік життя
Прийом, огляд, ранкова гімнас­тика, підготов­ка до сніданку6.30 8.106.30 – 8.206.30 8.306.30 8.307.00 – 8.30
Сніданок8.10 8.408.20 8.508.30 8.558.30 8.558.30 8.50
Ігри8.40 9.008.50 9.008.55 9.008.55 9.008.50 9.00
Заняття9.00 9.409.00 9.509.00 10.009.00 10.209.00 10.20
Підготовка до прогулянки9.40 10.009.50 10.0010.00 – 10.1010.20 10.3510.20 10.35
Прогулянка10.00 – 11.3010.00 – 12.0010.10 – 12.1010.35 12.3010.35 12.35
Повернення 3 прогулянки11.30 11.5012.00 12.2012.10 12.3012.30 12.4512.35 12.50
Обід11.50 12.3012.20 – 12.5012.30 – 13.0012.45 – 13.1512.45 13.15
Сон12.30 15.0012.50 15.0013.00 15.1013.15 15.1513.15 15.15
Поступовий підйом, повіт­ряні та водні процедури15.00 15.3015.00 – 15.3015.10 15.4015.15 15.4515.15 15.45
Полуденок15.30 15.5015.30 15.5015.40 16.0015.45 16.0515.45 16.05
Заняття, ігри, самостій­на діяльність15.50 16.3015.50 16.3016.00 16.4016.05 – 16.4516.05 16.45
Підготовка до прогулянки16.30 16.5016.30 16.5016.40 – 17.0016.45 17.0016.45 17.00
Прогулянка16.50 18.3016.50 18.3017.00 18.3017.00 18.3017.00 18.30
Кiлькiсть переглядiв: 659

Коментарi